21 августа 2021 завершился III Республиканский онлайн турнир «Almaty Online Chess Festival 2021». Мероприятие было организовано Казахстанской Федерацией шахмат совместно с Управлением спорта города Алматы, при поддержке акимата города Алматы.
III Республиканский онлайн турнир состоял из полуфинала (20 августа 2021 г. в 19:00 ч.) и финала (21 августа 2021 г. в 15:00 ч.). Общий призовой фонд финала соревнования — 350 000 тенге.
Судейская коллегия и Античитерская комиссия турнира вели постоянный мониторинг участников на предмет честной игры и соблюдения правил Fair Play посредством видеоконференции Zoom. Прямая видеотрансляция состязания проходила на странице Казахстанской Федерации шахмат в YouTube. Комментатором трансляции выступил российский шахматист, международный гроссмейстер Роман Овечкин. См. запись трансляции по ссылке:https://youtu.be/xZ57xrtTk6g
По итогам состязания и последующей проверки его участников на предмет соблюдения Fair Play, были определены победители и призеры III республиканского онлайн турнира «Almaty Online Chess Festival 2021». Призовой фонд турнира 350 000 тг. распределился следующим образом (размеры призовых выплат до удержания налогов согласно действующему законодательству Республики Казахстан):
ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Жалмаханов Рамазан | 2002 | 50 000 | 8 | 1 |
2 | Кудеринов Кирилл | 1987 | 30 000 | 7 | 2 |
3 | Пак Евгений | 1992 | 20 000 | 7 | 4 |
ЖЕНСКИЕ ПРИЗЫ | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Камалиденова Меруерт | 2005 | 30 000 | 7 | 3 |
2 | Балабаева Ксения | 2005 | 20 000 | 6 | 10 |
3 | Серикбай Асель | 2002 | 10 000 | 5,5 | 17 |
ВЕТЕРАНЫ 50+ (1971 г/р и старше) | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Мурзин Марат | 1953 | 20 000 | 4 | 43 |
ВЕТЕРАНЫ 65+ (1956 г/р и старше) | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Баймурзин Айтказы | 1956 | 20 000 | 6 | 12 |
Молодежь до 18 лет (2003 г/р и моложе) | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Исанжулов Арыстан | 2003 | 25 000 | 6,5 | 6 |
2 | Балмагамбетов Тимур | 2006 | 15 000 | 6,5 | 7 |
3 | Алдабергенов Альрами | 2003 | 10 000 | 5,5 | 13 |
Дети до 14 лет (2007 г/р и моложе) | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Амангелды Ернур | 2008 | 25 000 | 6,5 | 8 |
2 | Петухов Алан | 2009 | 15 000 | 5,5 | 16 |
3 | Асылов Мирас | 2008 | 10 000 | 5 | 20 |
Дети до 12 лет (2009 г/р и моложе) | |||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Мейрханулы Акылжан | 2011 | 25 000 | 6 | 11 |
2 | Болат Инаят | 2009 | 15 000 | 5,5 | 14 |
3 | Хажатулы Алихан | 2010 | 10 000 | 4,5 | 33 |
Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат, г. Нур-Султан, 23 августа 2021 г. Сайт КФШ: kazchess.kz