На днях Казахстанская Федерация шахмат совместно с Управлением спорта города Алматы, при поддержке акимата города Алматы успешно провела II Республиканский онлайн опен турнир в рамках шахматного марафона «Almaty Online Chess Festival 2021».
Турнир состоял из полуфинала (13 августа 2021 г.) и финала (14 августа 2021 г.). Судейская коллегия и Античитерская комиссия турнира вели постоянный мониторинг участников на предмет честной игры и соблюдения правил Fair Play посредством видеоконференции Zoom. Прямая видеотрансляция состязания проходила на странице Казахстанской Федерации шахмат в YouTube. Комментатором трансляции выступил российский шахматист, международный гроссмейстер Роман Овечкин. См. запись трансляции по ссылке: https://youtu.be/iizHrKNHKrU
Во II Республиканском онлайн опен турнире в общей сложности приняли участие 357 шахматистов всех уровней и возрастов, в том числе, международные гроссмейстеры, международные мастера и любители шахмат из Алжира, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Франции, Филиппин, Узбекистана и Шри-Ланки.
По итогам состязания и последующей проверки его участников на предмет соблюдения Fair Play, были определены победители и призеры II республиканского онлайн опен турнира «Almaty Online Chess Festival 2020». Призовой фонд турнира 700 000 тг. распределился следующим образом (размеры призовых выплат до удержания налогов согласно действующему законодательству Республики Казахстан):
ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Махнев Денис | 2000 | KAZ | 100 000 | 8 | 1 |
2 | Нестеров Арсений | 2003 | RUS | 80 000 | 7 | 2 |
3 | Казаков Константин | 1993 | KAZ | 60 000 | 7 | 3 |
4 | Жалмаханов Рамазан | 2002 | KAZ | 40 000 | 7 | 4 |
5 | Катенов Айбек | 2002 | KAZ | 30 000 | 7 | 5 |
6 | Агманов Жандос | 2000 | KAZ | 20 000 | 6,5 | 6 |
7 | Шомоев Антон | 1981 | RUS | 10 000 | 6,5 | 7 |
ЖЕНСКИЕ ПРИЗЫ | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Кайрбекова Амина | 2006 | KAZ | 40 000 | 6 | 10 |
2 | Нурманова Алуа | 2007 | KAZ | 30 000 | 5,5 | 19 |
3 | Серикбай Асель | 2002 | KAZ | 20 000 | 5 | 24 |
ВЕТЕРАНЫ 50+ (1971 г/р и старше) | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Мурзин Марат | 1953 | KAZ | 30 000 | 4 | 49 |
ВЕТЕРАНЫ 65+ (1956 г/р и старше) | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Баймурзин Айтказы | 1956 | KAZ | 30 000 | 4 | 48 |
Молодежь до 18 лет (2003 г/р и моложе) | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Орозбаев Элдиар | 2006 | KGZ | 40 000 | 6 | 12 |
2 | Бижигитов Жангир | 2005 | KAZ | 30 000 | 6 | 14 |
3 | Мажкенов Алишер | 2003 | KAZ | 20 000 | 5,5 | 22 |
Дети до 14 лет (2007 г/р и моложе) | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Баянтас Асман | 2008 | KAZ | 30 000 | 5,5 | 18 |
2 | Абдухакимов Акбарали | 2009 | UZB | 20 000 | 5 | 28 |
3 | Несипбаев Бекмухаммед | 2007 | KAZ | 10 000 | 4,5 | 34 |
Дети до 12 лет (2009 г/р и моложе) | ||||||
Место | Фамилия, Имя | г/р | ФЕД | Сумма, тг | Очки | Общее место |
1 | Петухов Алан | 2009 | KAZ | 30 000 | 5,5 | 20 |
2 | Шаршенбеков Эмир | 2010 | KGZ | 20 000 | 5 | 26 |
3 | Шухман Анна | 2009 | RUS | 10 000 | 4,5 | 31 |
- Призерам необходимо направить свои банковские реквизиты, паспортные данные на play@kazchess.kz
Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат, г. Нур-Султан, 16 августа 2021 г. Сайт КФШ: kazchess.kz